Cabrestante marino hidráulico
La cuerda puede elegir cuerda de nailon, Dia. La capacidad de la cuerda y el tambor se muestra en la mesa solo como referencia, puede ser decidida por los clientes.
1 Alta calidad con precios competitivos
2 Mucha experiencia en la producción y exportación de molinetes
3 Diseño especial para diferentes clientes.
4Tiempo de entrega corto si los clientes necesitan con urgencia
Certificado: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, CCS,
Cabrestante de ancla hidráulico
El cabrestante hidráulico se compone principalmente de un motor hidráulico (motor de baja o alta velocidad), freno, caja de cambios, tambor, eje de soporte, bastidor, dispositivo de cuerda (opcional), etc. El motor hidráulico tiene una alta eficiencia mecánica y un gran par de arranque. Para cabrestantes de gran tonelaje, el cabrestante hidráulico tiene ventajas obvias en comparación con el cabrestante eléctrico. El cabrestante hidráulico es ampliamente utilizado en la construcción naval, ferrocarriles, maquinaria de ingeniería, petróleo, exploración geológica, metalúrgica y otras industrias, su buen rendimiento ganó la aceptación del usuario. Y es la dirección de desarrollo futuro del cabrestante.
MODELO | Cable Dia. (Mm) | Tambor Capacidad (m) | Carga de trabajo de la 1ª capa (KN) | Velocidad nominal de la 1ª capa (m / min) |
YJ05 | 10 | 30 | 5 | 10 |
YJ10 | 13 | 60 | 10 | 25 |
YJ20 | 15 | 150 | 20 | 25 |
YJ30 | 15 | 150 | 30 | 25 |
YJ40 | 17,5 | 150 | 40 | 25 |
YJ50 | 19,5 | 150 | 50 | 25 |
YJ60 | 20,5 | 150 | 60 | 25 |
YJ63 | 20,5 | 200 | 63 | 38 |
YJ80 | 26 | 250 | 80 | 15 |
YJ100 | 28 | 200 | 100 | 15 |
YJ120 | 30 | 200 | 120 | 15 |
YJ150 | 35 | 250 | 150 | 15 |
YJ160 | 37,5 | 300 | 160 | 15 |
YJ200 | 41 | 300 | 200 | 10 |
YJ240 | 42 | 200 | 240 | 10 |
YJ250 | 44,5 | 200 | 250 | 10 |
YJ270 | 45 | 200 | 270 | 10 |
YJ320 | 48 | 250 | 320 | 10 |
YJ400 | 52 | 250 | 400 | 10 |
YJ450 | 56 | 200 | 450 | 10 |
YJ500 | 58 | 200 | 500 | 10 |
YJ (T) 600 | 63 | 200 | 600 | 10 (6) |
YJ800 | 70 | 1000 | 800 | 10 |
YJ1000 | 80 | 1000 | 1000 | 10 |
YJ2000 | 90 | 1000 | 1200 | 10 |
YJ5000 | 100 | 1000 | 1500 | 10 |





