Grúa de cubierta de tecnología japonesa
1. La grúa de barco viene completa con un conjunto de patines adecuado para cubierta, montaje y paquete de energía hidráulica eléctrica.
2. El cabrestante instalado de la grúa de cubierta es capaz de levantar 4t en todos los ángulos.
3. Esta grúa de cubierta está construida para proporcionar una larga duración.
Grúa de cubierta para buque
La grúa de cubierta de barco es un tipo de equipo de izado de barco que generalmente se coloca en la cubierta de la cabina y que contiene alta tecnología de integración eléctrica, líquida y de máquinas en la cubierta. Con la ventaja de fácil manipulación, resistencia al impacto, buen desempeño, seguridad y confiabilidad, puede hacer un buen uso del espacio limitado del puerto, patio y otros lugares. Tiene alta eficiencia de trabajo y buena adaptabilidad a la mercancía, especialmente para el manejo de carga seca a granel.
MODELO | CAPACIDAD | PLUMA ESTÁNDAR | PLUMA OPCIONAL |
10 pies (3 m) | |||
DQ-15 / 2T | 2 toneladas | 15 pies (4,5 m) | 3 a 9 m (10 a 30 pies) |
DQ-15 / 3T | 5 toneladas | 20 pies (6 m) | 15 a 35 pies (4,5 a 10,5 m) |
DQ-15 / 4T | 7 toneladas | 30 pies (9 m) | 20'-40 '(6-12 m) |
DQ-15 / 5T | 9 toneladas | 40 pies (12 m) | 20'-50 '(6-15 m) |
DQ-15 / 6T | 11 toneladas | 40 pies (12 m) | 20'-50 '(6-15 m) |
DQ-15 / 7T | 13 TONELADAS | 40 pies (12 m) | 20'-55 '(6-17 m) |
DQ-15 / 8T | 15 TON | 40 pies (12 m) | 30 a 70 pies (9 a 21,5 m) |
DQ-15 / 9T | 20 toneladas | 50 pies (15 m) | 30 a 70 pies (9 a 21,5 m) |
DQ-15 / 10T | 25 toneladas | 50 pies (15 m) | 30'-80 '(9-24,5 m) |
DQ-15 / 11T | 30 toneladas | 50 pies (15 m) | 40 a 80 pies (12 a 24,5 m) |
DQ-15 / 12T | 35 TON | 55 pies (17 m) | 40 a 80 pies (12 a 24,5 m) |
DQ-15 / 13T | 40 toneladas | 55 pies (17 m) | 40 a 80 pies (12 a 24,5 m) |
DQ-15 / 14T | 50 toneladas | 55 pies (17 m) | 40 a 80 pies (12 a 24,5 m) |








