Cojinete de timón inferior
Cojinete de timón inferior
Este portador de timón inferior se utiliza junto con el portador de timón superior CB * 3146 y tiene un buen efecto de prevención de arena.
1.certificado CCS BV ABS
2. Todos los productos pueden diseñarse de acuerdo con los requisitos del cliente.
Si desea obtener más información, no dude en contactarnos. Nuestro empleado utilizará un inglés fluido para servirle.
Cojinete de timón inferior
El transportador de timón inferior CB * 3146-83 para barcos de navegación interior se utiliza para el sistema de timón de barcos de navegación interior, barcos de trabajo y barcos de carga interiores. El diámetro adecuado de la culata del timón es de 60 mm a 200 mm.
Parámetros técnicos:
Dia. De la culata del timón | D1 | re | d2 | H | t1 | t2 | Perno fijo | Peso | |
Cant. | Día. | kg | |||||||
60 | 76 | 122 | 102 | 112 | 6 | 5 | 6 | M6 | 8 |
70 | 86 | 132 | 112 | 127 | 6 | 5 | 6 | M6 | 10 |
80 | 96 | 142 | 122 | 142 | 6 | 5 | 6 | M6 | 143 |
90 | 106 | 160 | 138 | 157 | 6 | 5 | 6 | M6 | 17,4 |
100 | 120 | 180 | 156 | 170 | 6 | 5 | 6 | M6 | 22,8 |
110 | 130 | 190 | 164 | 185 | 8 | 6 | 6 | M8 | 28,5 |
120 | 140 | 200 | 174 | 200 | 8 | 6 | 6 | M8 | 34,9 |
130 | 154 | 224 | 198 | 213 | 8 | 6 | 6 | M8 | 41,7 |
140 | 164 | 234 | 204 | 228 | 8 | 6 | 6 | M8 | 48,7 |
150 | 174 | 244 | 214 | 243 | 8 | 8 | 6 | M10 | 55,8 |
160 | 184 | 254 | 224 | 258 | 10 | 8 | 6 | M10 | 63,3 |
180 | 204 | 274 | 244 | 288 | 10 | 8 | 6 | M10 | 78 |
200 | 228 | 308 | 268 | 316 | 10 | 8 | 6 | M10 | 95,4 |
producto del tag: